Symbol oferty | RBM-MS-112152 |
Powierzchnia | 65,00 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 6,00 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | mieszana |
Standard | |
Opłaty w czynszu | -, gaz, ogrzewanie, woda, woda ciepła, wywóz nieczystości, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 4,34 m² |
Stan lokalu | do remontu |
Mies. czynsz admin. | 910 PLN |
Czynsz zimowy | 910 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | loggia |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1990 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na inne budynki |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 22 / 12 / 9 m2 |
Podłogi pokoi | panele podłogowe |
Typ kuchni | jasna z oknem |
Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
Powierzchnia kuchni | 7 m2 |
Typ łazienki | bez wc |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3,65 m2 |
Glazura łazienki | bez glazury |
Wyposażenie łazienki | umywalka, wanna |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 1,25 m2 |
Glazura WC | starszego typu |
Podłoga WC | kafle |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 10 m2 |
Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalistka ds. sprzedaży