Symbol oferty | RBM-MS-112157 |
Powierzchnia | 51,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | płyta po termomodernizacji |
Standard | |
Opłaty w czynszu | Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda ciepła, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | prąd, woda |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 6,80 m² |
Stan lokalu | dobry |
Mies. czynsz admin. | 720 PLN |
Czynsz zimowy | 720 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | średni |
Liczba balkonów | 1 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | środkowe |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 25 / 12 m2 |
Podłogi pokoi | panele podłogowe |
Typ kuchni | oddzielna |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 6 m2 |
Podłoga kuchni | kafle |
Typ łazienki | osobno z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 4 m2 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | kafle |
Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, umywalka, wanna |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 1,5 m2 |
Glazura WC | glazura |
Podłoga WC | kafle |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 2,5 m2 |
Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalistka ds. sprzedaży