| Symbol oferty | RBM-MS-112248 |
| Powierzchnia | 53,70 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 53,70 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | -, administracja, ogrzewanie, sprzątanie, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 900 PLN |
| Czynsz zimowy | 900 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1995 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na podwórko |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | tereny rekreacyjne |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 11,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20 / 9,88 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Powierzchnia kuchni | 8,27 m2 |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,32 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | lustro, umywalka, wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,5 m2 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | terakota |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 9 m2 |
| Podłoga przedpokoi | terakota |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.