| Symbol oferty | RBM-MS-112275 |
| Powierzchnia | 39,02 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 39,02 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta po termomodernizacji |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, sprzątanie, fundusz remontowy, ogrzewanie, wywóz nieczystości, woda ciepła, woda |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 550 PLN |
| Czynsz zimowy | 550 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | średni |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1974 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na osiedle |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | środkowe |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 14,64 / 8,37 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 2,10 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | bez wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,10 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | lustro, umywalka, natrysk |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 0,5 m2 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | gres |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5,60 m2 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.