Symbol oferty | RBM-MS-112147 |
Powierzchnia | 48,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 2 |
Piwnica [m2] | 2,20 m² |
Stan lokalu | bardzo dobry |
Mies. czynsz admin. | 720 PLN |
Czynsz zimowy | 720 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2000 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na inne budynki |
Gaz | brak |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | narożne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalistka ds. sprzedaży