| Symbol oferty | RBM-MS-112158 |
| Powierzchnia | 46,30 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 46,30 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, ogrzewanie, woda ciepła, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Piwnica [m2] | 6,20 m² |
| Stan lokalu | dobry |
| Mies. czynsz admin. | 680 PLN |
| Czynsz zimowy | 680 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1960 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | środkowe |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 22 / 11 m2 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | z nowoczesną zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 7 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,3 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, umywalka, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3 m2 |
| Podłoga przedpokoi | parkiet |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalistka ds. sprzedaży