| Symbol oferty | RBM-MS-112222 |
| Powierzchnia | 31,00 m² |
| Liczba pokoi | 1 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | wieżowiec |
| Technologia budowlana | beton, ocieplony, płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | -, administracja, fundusz remontowy, ogrzewanie, Winda, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | -, gaz, prąd |
| Piętro | 10 |
| Liczba pięter w budynku | 11 |
| Piwnica [m2] | 3,00 m² |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | Barierka |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 18 m2 |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Powierzchnia kuchni | 6 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,5 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, umywalka, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 2 m2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalistka ds. sprzedaży