Symbol oferty | RBM-DS-111809 |
Powierzchnia | 196,00 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 185,00 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 1 059 m² |
Liczba pokoi | 5 |
Liczba sypialni | 4 |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Technologia budowlana | suporeks |
Standard | |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Garaż | dwustanowiskowy |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | taras |
Liczba tarasów | 1 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | nieregularny |
Pokrycie dachu | blachodachówka |
Pozwolenie na użytkowanie | tak |
Stan budynku | do odświeżenia |
Ogrodzenie działki | ogrodzona |
Rok budowy | 2008 |
Woda | piecyk gazowy |
Dojazd | droga gruntowa |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | ekogroszek |
Tarasy | taras duży |
Prąd | jest |
Kanalizacja | miejska |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalistka ds. sprzedaży