| Symbol oferty | RBM-DS-112266 |
| Powierzchnia | 2 922,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 314,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 256 m² |
| Liczba pokoi | 6 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | dwurodzinny |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | jest |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | gont bitumiczny |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Ogrodzenie działki | ogrodzona |
| Gaz | brak |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | ekogroszek |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 28;22;15;17;12;10 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 10;8 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 8;6 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, pralka, umywalka, wanna, WC |
| Liczba WC | 3 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 6;8 m2 |
| Podłoga przedpokoi | kafle |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalistka ds. sprzedaży