| Symbol oferty | RBM-DS-112215 |
| Powierzchnia | 169,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 150,14 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 1 344 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | bloczki betonowe |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | w bryle |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 2 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Ogrodzenie działki | ogrodzona |
| Rok budowy | 2012 |
| Gaz | własna butla |
| Woda | jest |
| Dojazd | droga utwardzona |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | pompa ciepła |
| Tarasy | taras duży |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 35,80 / 10,20 / 12,30 / 17,80 / 16,60 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 10,80 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 11,20 / 3 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, umywalka, wanna, WC |
| Liczba WC | 2 |
| Powierzchnia WC | 3 m2 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 9,20 / 6,20 m2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalistka ds. sprzedaży