| Symbol oferty | RBM-MS-112127 |
| Powierzchnia | 49,63 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 49,63 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła, prefabrykat, pustak |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, sprzątanie, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Piwnica [m2] | 4,44 m² |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 678 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1997 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 500 m |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | brak |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 300 m |
| Odl. do sklepu [m] | 300 m |
| Odl. do szkoły [m] | 500 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 800 m |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 19,38 / 12,72 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | aneks kuchenny |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | panele podłogowe |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 5 m2 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | kafle |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3,53 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalistka ds. sprzedaży