| Symbol oferty | RBM-MS-112255 |
| Powierzchnia | 43,76 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 43,76 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 1,50 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, ocieplony, płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, sprzątanie, woda ciepła, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | do adaptacji |
| Mies. czynsz admin. | 640 PLN |
| Czynsz zimowy | 640 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1970 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 2,00 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 16 / 12,5 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 7 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,5 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | lustro, prysznic, umywalka, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 4,5 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.