Symbol oferty | RBM-MS-112099 |
Powierzchnia | 46,30 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 46,30 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Technologia budowlana | płyta |
Standard | |
Opłaty w czynszu | ogrzewanie, sprzątanie, Winda, wywóz nieczystości, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
Piętro | parter |
Liczba pięter w budynku | 11 |
Piwnica [m2] | 1,60 m² |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Mies. czynsz admin. | 784 PLN |
Czynsz zimowy | 688 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | niewymienione |
Balkon | brak |
Parking strzeżony (odległość w metrach) | 200 m |
Widok | na osiedle |
Gaz | jest |
Woda | tak - miejska |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Usytuowanie | dwustronne |
Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 16 / 9,05 / 7,85 m2 |
Podłogi pokoi | mozaika parkietowa |
Typ kuchni | oddzielna |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 4,80 m2 |
Podłoga kuchni | kafle |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 2,75 m2 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | kafle |
Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 2,75 m2 |
Glazura WC | glazura |
Podłoga WC | kafle |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 5,75 m2 |
Podłoga przedpokoi | kafle |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalistka ds. sprzedaży