Symbol oferty | RBM-MS-112109 |
Powierzchnia | 47,77 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,77 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | cegła, prefabrykat, pustak |
Standard | |
Opłaty w czynszu | woda |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 3,72 m² |
Stan lokalu | dobry |
Mies. czynsz admin. | 532 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | loggia |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1970 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 m |
Odl. do sklepu [m] | 200 m |
Odl. do szkoły [m] | 800 m |
Odl. do przedszkola [m] | 800 m |
Usytuowanie | dwustronne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalistka ds. sprzedaży