Symbol oferty | RBM-MS-112075 |
Powierzchnia | 48,50 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 48,50 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 5,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | płyta po termomodernizacji |
Standard | |
Opłaty w czynszu | gaz |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 860 PLN |
Czynsz zimowy | 860 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na podwórko |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | bloki |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.