| Symbol oferty | RBM-MS-112245 |
| Powierzchnia | 34,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 34,90 m² |
| Liczba pokoi | 1 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, ogrzewanie, sprzątanie, woda ciepła, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | prąd, Woda ciepła, Woda zimna |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | do odnowienia |
| Mies. czynsz admin. | 550 PLN |
| Czynsz zimowy | 550 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | brak |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | brak |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 19 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 7 m2 |
| Podłoga kuchni | panele podłogowe |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,5 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, prysznic, umywalka, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.