| Symbol oferty | RBM-DS-112273 |
| Powierzchnia | 180,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 136,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 1 378 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Technologia budowlana | ytong |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | w bryle |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 2 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna |
| Pozwolenie na użytkowanie | vir_pozwolenienauzytkowanie_brak |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Ogrodzenie działki | mieszane |
| Rok budowy | 2023 |
| Gaz | brak |
| Woda | tak |
| Dojazd | droga gruntowa |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Prąd | na działce |
| Kanalizacja | szambo |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 40 / 13,78 / 15,60 / 15,54 / 12,37 m2 |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,44 / 7,21 m2 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 9,18 / 5,67 m2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.